<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Dicas para apresentar o seu TCC ou Monografia	</title>
	<atom:link href="https://psicologoemcuritiba.com.br/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psicologoemcuritiba.com.br/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/</link>
	<description>Tenha uma vida mais feliz e realizada! Ofereço serviços de psicoterapia presencial e online. Um Psicólogo pode te ajudar! Há 20 anos transformando vidas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2013 22:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Leonardo Fd Araujo - (41) 3093-6222		</title>
		<link>https://psicologoemcuritiba.com.br/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Fd Araujo - (41) 3093-6222]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 22:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psicologoemcuritiba1.hospedagemdesites.ws/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Prezado leitor,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sugiro que dividam a apresentação em 3 partes. Um pode falar sobre a introdução, o outro o desenvolvimento e o terceiro a conclusão, por exemplo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O importante é treinar e ensaiar a apresentação para que tudo se encaixe nos 25 minutos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obrigado pela visita! Boa sorte na apresentação!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado leitor,</p>
<p>Sugiro que dividam a apresentação em 3 partes. Um pode falar sobre a introdução, o outro o desenvolvimento e o terceiro a conclusão, por exemplo. </p>
<p>O importante é treinar e ensaiar a apresentação para que tudo se encaixe nos 25 minutos.</p>
<p>Obrigado pela visita! Boa sorte na apresentação!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://psicologoemcuritiba.com.br/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 22:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psicologoemcuritiba1.hospedagemdesites.ws/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[como fazer uma apresentação, onde tem 3 pessoas no grupo e 25 minutos para apresentar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como fazer uma apresentação, onde tem 3 pessoas no grupo e 25 minutos para apresentar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Fd Araujo - (41) 3093-6222		</title>
		<link>https://psicologoemcuritiba.com.br/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Fd Araujo - (41) 3093-6222]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psicologoemcuritiba1.hospedagemdesites.ws/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sugiro que você divida a sua apresentação em três partes principais. Introdução - discussão e conclusão. Em cima de cada uma destas partes você pode montar os slides. &lt;br /&gt;Para 20 minutos, acredito que 10 slides esteja de bom tamanho. A não ser que você vá apresentar gráficos, estes algumas vezes precisam de pouca explicação, e em poucos minutos vários são mostrados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Espero que tenha ajudado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Sugiro que você divida a sua apresentação em três partes principais. Introdução &#8211; discussão e conclusão. Em cima de cada uma destas partes você pode montar os slides. <br />Para 20 minutos, acredito que 10 slides esteja de bom tamanho. A não ser que você vá apresentar gráficos, estes algumas vezes precisam de pouca explicação, e em poucos minutos vários são mostrados.</p>
<p>Espero que tenha ajudado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana claudia Caze		</title>
		<link>https://psicologoemcuritiba.com.br/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana claudia Caze]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psicologoemcuritiba1.hospedagemdesites.ws/2010/11/dicas-para-apresentar-o-seu-tcc-ou-monografia/#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Numa apresentação de 20 minutos qual é a quantidade de slides mais indicada?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa apresentação de 20 minutos qual é a quantidade de slides mais indicada?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
